Sleepers For Sale
- Webasto Bunk Heater - 2000W Inverter - Fridge & Microwave -
| Stock # | #1103 |
|---|
| Mileage | 532,700 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
|---|
| Suspension | Air Ride 4 Bag |
- Drives 80% - Michelin Steers 80% - Eaton Inverter - Full-Size Ex-Guard Deer Guard -
| Stock # | #1092 |
|---|
| Mileage | 502,074 |
|---|
| Engine | Cummins (500hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride 4 Bag |
| Stock # | #1091 |
|---|
| Mileage | 639,003 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
|---|
| Axle Type | Tandem |
- Steers Bridgestone Premium Virgin Tires -
| Stock # | #1087 |
|---|
| Mileage | 579,517 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
- Steers 245/65R22.5 - Steers Tires 80% - Steers Disc Brakes 90% - Pusher Axle 425/65R22.5 - Drives 11R24.5 - Drives Tires New - Drive Brakes 90% - Toolbox - 3000W Inverter
| Stock # | #1083 |
|---|
| Mileage | 341,350 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (605hp) |
|---|
| Trans | Fuller RTLO20918B 18 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tri 18000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
- Steers New Premium Tires - Steers 295/75R22.5 - Disc Brakes on Steers 80% - Drives Tires 90% - Drives 11R22.5 - Drum Brakes on Drives 80% - Free New Tire - 3000W Inverter - Suspension Load Gauge -
| Stock # | #1082 |
|---|
| Mileage | 381,665 |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 |
|---|
| Trans | Eaton RTLO18918B 18 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 20000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
New Tires All Around
| Stock # | #1080 |
|---|
| Mileage | 419,243 |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (510hp) |
|---|
| Trans | Eaton 18 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride 4 Bag |
- Steers 425/65R22.5 - Steers Tires 90% - Steers Disc Brakes 90% - Pusher Axle 315/80R22.5 - Drives 11R24.5 - 6 Drive Tires Brand New - Headache Rack - 3000W Inverter
| Stock # | #1079 |
|---|
| Mileage | 342,523 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (605hp) |
|---|
| Trans | Fuller RTLO20918B 18 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tri 20000 F / 52000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
- Headache Rack - Driver Information and Camera/Navigation Monitor - Steers 90% - Drives 70% -
| Stock # | #1078 |
|---|
| Mileage | 300,032 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (565hp) |
|---|
| Trans | Fuller RTLO20918B 18 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #1051 |
|---|
| Mileage | 392,456 |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar Auto 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
2022 Kenworth T680 — Ready to Roll!
Mint condition, fleet maintained and powered by a PACCAR MX-13 (455HP) with a 12-speed automatic. Only 452K miles, double bunk sleeper, virgin tires, bunk heater, and air ride suspension.
This truck is clean, r...
| Stock # | #1023 |
|---|
| Mileage | 452,041 |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar Auto 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |