2022 KENWORTH W900 Sleeper For Sale
SLEEPERS / KENWORTH SLEEPERS / KENWORTH W900 SLEEPERS / #1078
$139,900
Description
- Headache Rack - Driver Information and Camera/Navigation Monitor - Steers 90% - Drives 70% -
Specifications
| Price | $139,900 |
|---|---|
| Stock # | 1078 |
| VIN | 1XKWD49X9NR490371 |
| Mileage | 300,032 MILES |
| Engine | CUMMINS X15 565HP |
| Fuel | DIESEL, 2 TANK, 195 GAL |
| Transmission | FULLER MANUAL RTLO20918B 18 SPD |
| Axles | TANDEM, 13,200 F, 40,000 R |
| Suspension | AIR RIDE |
| Rear | 3.36 |
| Wheelbase | 265" |
| Wheels | ALL ALUMINUM FRONT, ALL ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | AIR SLIDE |
| Tire Config | DUAL |
| Tires | 285/75R24.5 VIRGIN |
| Brake Type | DISC |
| Cab Type | SLEEPER |
| Color | GREEN |
| Exhaust | DUAL |
| GVW | 53,200 LBS |
| Air Cond | YES |
| Sleeper Size | 42" |
| Hours | 13,106 |
| Bunk Type | SINGLE |
| Bunk Heater | YES |

































